<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Namron</title>
	<atom:link href="http://namron.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://namron.es</link>
	<description>Diseño y Usabilidad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 10:35:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Usabilidad- Diseño y desarrollo de una aplicación</title>
		<link>http://namron.es/2010/06/17/usabilidad-diseno-y-desarrollo-de-una-aplicacion/</link>
		<comments>http://namron.es/2010/06/17/usabilidad-diseno-y-desarrollo-de-una-aplicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namron.es/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Quiero resumir en algunos puntos el proceso creativo y las pruebas de usabilidad que hay detrás de la creación de una nueva aplicación.
En realidad deberían ser más puntos, pero muchos se repiten, es un trabajo muy meticuloso que necesita muchas pruebas, a nivel de desarrollo y también de diseño.

Punto 1
Analizar la información que tenemos (briefing), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://namron.es/2010/06/17/usabilidad-diseno-y-desarrollo-de-una-aplicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilidad- cómo crear un enlace</title>
		<link>http://namron.es/2010/06/08/usabilidad-como-crear-un-enlace/</link>
		<comments>http://namron.es/2010/06/08/usabilidad-como-crear-un-enlace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namron.es/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Vinculación Link
Los vínculos constituyen una parte importante del hipertexto y podemos dividirlos en 3 tipos principales:
De navegación.
Aquellos vínculos que te permiten moverte por las páginas de una web, botones de menú principal, vínculos de páginas secundarias etc&#8230;
De contenido de la pagina.
Aquellos vínculos que te llevan a más contenido de la página, suelen ser texto subrayado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://namron.es/2010/06/08/usabilidad-como-crear-un-enlace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilidad- Beta, ¡no gracias!</title>
		<link>http://namron.es/2009/12/11/usabilidad-beta-%c2%a1no-gracias/</link>
		<comments>http://namron.es/2009/12/11/usabilidad-beta-%c2%a1no-gracias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 09:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namron.es/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[
En primer lugar, quiero aclarar que el título está hecho para provocar un poco. Yo, personalmente, no tengo nada en contra de las betas, suelo utilizarlas y trabajar con ellas. Lo único que quiero decir con este artículo es que debemos valorar bien los riesgos que tienen a la hora de implementarlas en los clientes.
Unos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://namron.es/2009/12/11/usabilidad-beta-%c2%a1no-gracias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilidad- Philips (sense and simplicity)</title>
		<link>http://namron.es/2009/12/10/usabilidad-philips-sense-and-simplicity/</link>
		<comments>http://namron.es/2009/12/10/usabilidad-philips-sense-and-simplicity/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namron.es/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[
La tecnología debería ser tan sencilla como la caja que la contiene.
Creemos que la tecnología puede ser muy avanzada y sencilla al mismo tiempo.
Debe ser fácil de utilizar y diseñada para todos. La sencillez debe ser su objetivo principal.
Para Philips lo es. Tiene sentido.
Reflexiones:
Esta publicidad me encanta. En pocas palabras explica la importancia de lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://namron.es/2009/12/10/usabilidad-philips-sense-and-simplicity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilidad &#8211; Climalis, consulta web</title>
		<link>http://namron.es/2009/12/07/usabilidad-climalis-consulta-web/</link>
		<comments>http://namron.es/2009/12/07/usabilidad-climalis-consulta-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 08:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namron.es/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Hablando con el propietario
Cuando conocí a Tomás el propietario de la tienda Climalis.
Unos de los aspectos que más me llamo la atención es su filosofía de venta, caracterizada por un gran factor humano entre vendedor y cliente. 
Los productos de esta tienda son eminentemente técnicos y por lo tanto necesitan de una ayuda especializada a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://namron.es/2009/12/07/usabilidad-climalis-consulta-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
